План-график выездов ПМК
при проведении профилактических мероприятий
на территории Жигаловского района в 2024г.
| Наименование МО | Ссылка на информацию на официальном сайте | Населенный пункт/предприятие | Дата выезда |
| ОГБУЗ Жигаловская РБ | http://crbjigalovo.ru/ | д.Коношаново, д.Грузновка | 27.02.2024 |
| д.Усть-Илга | 07.03.2024 | ||
| д.Дальняя Закора | 20.06.2024 | ||
| д.Петрово | 04.07.2024 | ||
| д.Знаменка | 24.07.2024 | ||
| д.Тимошино | 01.08.2024 | ||
| Д.Лукиново | 08.08.2024 | ||
| д.Рудовка | 29.08.2024 | ||
| д.Тыпта | 12.09.2024 | ||
| д.Чикан | 19.09.2024 | ||
| д.Нижняя Слобода | 26.09.2024 |
